Rates del servidor
Rates del servidor
Premium gratis para todas las cuentas. Loot x1. Con estamina llena, +50 % de experiencia.
Experiencia
| Nivel | Rate |
|---|---|
| 1 – 8 | x50 |
| 9 – 50 | x80 |
| 51 – 100 | x60 |
| 101 – 150 | x40 |
| 151 – 200 | x30 |
| 201 – 300 | x15 |
| 301 – 400 | x12 |
| 401 – 500 | x10 |
| 501 – 600 | x7 |
| 601 – 700 | x6 |
| 701 – 800 | x5 |
| 801 – 900 | x4 |
| 901 – 1000 | x3 |
| 1001 – 1200 | x2 |
| 1201 – 1400 | x1,5 |
| 1401 en adelante | x1,2 |
Habilidades
| Habilidad | Rate |
|---|---|
| 1 – 80 | x10 |
| 81 – 100 | x7 |
| 101 – 120 | x4 |
| 121 en adelante | x2 |
Nivel mágico
| Nivel mágico | Rate |
|---|---|
| 0 – 80 | x10 |
| 81 – 100 | x7 |
| 101 – 120 | x4 |
| 121 – 130 | x3 |
| 131 en adelante | x2 |

